חבל KaYA SAFETY דגם TWILIGHT STATIC הוא חבל סטטי ברמה מאוד גבוהה עם מעטה פוליאסטר בעל ביצועים מעולים, מתוכנן במיוחד לעבודה בגובה ויישומי SRT. החבל עבר מבחני שטח מקיפים אצל חברות מובילות בתחומי התיירות ועבודה בגובה וזכה לציונים מעולים.
החנות מתפקדת כמחסן לכן אין אפשרות לקבלת קהל ללא תאום מראש!
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| עמידות UV | Excellent |
| עמידות כימית | Good |
| נקודת התכה | 256°C |
| טמפ’ עבודה קריטית | 170°C |
| ספיגת מים סיבים | Approx. %2-3 |
| עמידות לשחיקה רטובה | Good |
| עמידות לשחיקה יבשה | Good |
| תקן | EN 1891 |
| קוטר (מ”מ) | קוטר (אינץ’) | משקל (ג’/מ’) | חוזק (kN) | התארכות | מחיר למטר |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 3/8″ | 38 | 35 | 3.2 | ₪8.00 |
| 10.5 | 13/32″ | 41 | 41 | 2.8 | ₪9.50 |
| 11 | 7/16″ | 49 | 49 | 2.2 | ₪10.50 |
צבעים קיימים: כתום, תכלת, צהוב
| תכונה | יתרון | השוואה לניילון |
|---|---|---|
| חוזק קריעה | עומס קריעה גבוה במיוחד | חזק יותר מניילון |
| עמידות לשחיקה | עמידות מעולה לשפשוף | פי 2 עמיד יותר |
| דחיית מים | פוליאסטר דוחה מים טבעית | ספיגת מים מינימלית |
| טמפ’ התכה | 256°C | גבוה ב-40°C מניילון |
| יציבות UV | עמידות מעולה לקרני שמש | שמירה על 90% חוזק לאחר חשיפה |
נשמח לעזור כתבו לנו ונשוב בהקדם
בהמשך הגלישה באתר הינך מסכים/ה לשימוש זה. למידע נוסף וניהול ההעדפות שלך ראה/י את מדיניות הפרטיות שלנו.
