מאפיין | חבל סטטי | חבל דינמי |
---|---|---|
שימוש עיקרי | גלישה, סנפלינג, אומגה | טיפוס, בלימת נפילה |
אחוז התמתחות | נמוך (4%-1.5%) | גבוה (8%-12%) |
מטרה | גלישה, אומגה, חילוץ | ספיגת אנרגיית נפילה, בלימת נפילות |
משקל | בין 60 ל90 גרם בהתאם לקוטר | כבד יותר, מתאים לטיפוס |
ספיגת עומסים | נמוך, אינו מתאים לבלימת נפילות | גבוה, מפחית עומס על המטפס |
עמידות בתנאים | עמיד בעומס ממושך | עמיד בנפילות, מתאים לטיפוס חופשי |
עובי נפוץ | 9-11 מ”מ (גלישה וחילוץ) | 8.5-10.5 מ”מ (טיפוס ספורטיבי ואלפיני) |
שימושים נוספים | חילוץ, עבודה בגובה, גלישת צוקים | טיפוס הרים, טיפוס ספורטיבי |
עומס קריעה | 22-30 Kn בהתאם לקוטר | 28-35 Kn בהתאם לקוטר וסוג החבל (דינימה או קוולר) |
7 פריטים
נשמח לעזור כתבו לנו ונשוב בהקדם